อัตราค่าบริการ
ทันตกรรมทั่วไป
| อุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (อุด/ด้าน) | 700-2,000 |
| ถอนฟันแท้ซี่ที่ 1-8 บน/ล่าง (รวมค่ายาชา) | 800-1,500 |
| ถอนฟันแท้ยาก (รวมเย็บแผล) | 1,000-2,000 |
| ผ่าฟันคุด (ซี่) | 2,000-5,000 |
| การรักษารากฟันแท้ (ซี่) | 8,000-15,000 |
| การขูดหินปูนและขัดฟันทั้งปาก | 900-2,000 |
| การขูดหินปูนและขัดฟัน | 2,000 |
ทันตกรรมประดิษฐ์ + + ศัลยกรรม (Surgery)
รากฟันเทียม | |
| Dentis (เกาหลี) | 28,500 |
| Osstem (เกาหลี) | 35,000 |
| รากเทียม (Italy) | 29,999 |
| Neodent (Brazil – Straumann Group) | 45,000 |
ผ่าตัดยกไซนัส | |
| Sinus Lift (Open Technique) | 25,000 |
| Sinus Lift (Closed Technique) | 15,000 |
ปลูกกระดูก | 10,000 – 25,000 |
ฟันปลอม | |
| ฟันปลอมโลหะพลาสติก | 3,500-8,500 |
| ฟันปลอมโครงโลหะ | 7,000 |
| ฟันปลอมเฉพาะกรณี | 10,000 |
| รีเทนเนอร์ แบบลวดดัดลวดเส้นเดียว / แบบใส | 2,000 |
ครอบฟัน | |
| ครอบฟันด้วย Non-Precious | 8,000 |
| Semi-Precious / High-Gold | 10,000-15,000 |
| ครอบฟันด้วย Zirconia | 15,000 |
| เดือยฟัน Pin Tooth (หน้า/หลัง) ฟันแท้/ฟันปลอม | 2,000-2,500 |
เคลือบฟันเทียม Veneer | |
| Ceramic Veneer 8 ซี่ | 55,000 – 120,000 |
| Ceramic Veneer 16 ซี่ | 99,000 – 240000 |
| Resin – Ceramic Veneer 8 ซี่ | 29,000 |
| Resin – Ceramic Veneer 16 ซี่ | 50,000 |
| Composite Veneer 8 ซี่ | 16,000 |
| Composite Veneer 16 ซี่ | 30,000 |
ฟอกสีฟัน |
ทันตกรรมจัดฟัน
| จัดฟันแบบใส INVISALIGN | Start 49,000 |
| จัดฟันแบบดาม่อน | Start 39,000 |
| จัดฟันแบบโลหะ | Start 29,000 |
| จัดฟันแบบใส Luxe clear align | Start 9,000 |
อื่นๆ
| เอกซเรย์ ถ่ายรอบปลายรากฟัน | 200 |
| เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ | 600 |
| ยาแก้อักเสบ | 200 |
| ค่าบริการฉุกเฉพาะที่ ครั้งละ | 100 |
| CT scan (x-ray 3D) / ครั้ง | 5000 |
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
